
Heizen, Kühlen & Warmwasser in einem System
€3 286,00
ht saisonale Leistungsgrade von bis zu 5,0. Mit ihrem integrierten Wärmespeicher und der hohen Effizienz sorgt sie für eine zuverlässige Versorgung mit Heizung, Kühlung und Warmwasser. Das kompakte und benutzerfreundliche Design macht die Installation und Wartung einfach und unkompliziert. Mit der Devotion DSKDLNR-10/BpN5HD-A können Sie energieeffizient heizen, kühlen und Warmwasser bereitstellen und dabei gleichzeitig die Umwelt schonen. Entdecken Sie die Vorteile eines System, das alles in einem bietet!
Anzahl
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Devotion Luft/Wasser-Wärmepumpen Serie DSKDLNR-BPN5HD-A
Modellübersicht
Modell | DSKDLNR-06/BPN5HD-A | DSKDLNR-09/BPN5HD-A | DSKDLNR-12/BPN5HD-A | DSKDLNR-16/BPN5HD-A |
Stromversorgung | 220 V / 1 Ph | 220 V / 1 Ph | 220 V / 1 Ph | 380 V / 3 Ph |
Leistungsdaten
Heizung (A7/W6°C, 30/35°C)
Parameter | 06 | 09 | 12 | 16 |
Heizleistung (kW) | 6.25 | 9.95 | 12.50 | 15.88 |
Leistungsaufnahme (kW) | 1.49 | 2.07 | 2.98 | 3.55 |
COP | 4.19 | 4.81 | 4.20 | 4.47 |
Heizung (A7/W6°C, 47/55°C)
Parameter | 06 | 09 | 12 | 16 |
Heizleistung (kW) | 6.25 | 9.34 | 12.50 | 15.97 |
Leistungsaufnahme (kW) | 2.00 | 3.07 | 4.17 | 5.85 |
COP | 3.13 | 3.04 | 3.00 | 2.73 |
Kühlung (A35/24°C, 12/7°C)
Parameter | 06 | 09 | 12 | 16 |
Kühlleistung (kW) | 4.40 | 8.20 | 8.80 | 14.00 |
Leistungsaufnahme (kW) | 1.52 | 2.52 | 3.03 | 5.19 |
EER | 2.89 | 3.25 | 2.90 | 2.70 |
Energieeffizienz
Bewertung | Alle Modelle |
ERP (35°C) | A++++ |
ERP (55°C) | A++ |
Hydraulische Daten
Parameter | 06 | 09 | 12 | 16 |
Nennwasserdurchfluss (m³/h) | 1.032 | 1.72 | 2.064 | 2.752 |
Max. Eingangsleistung (kW) | 2.5 | 5.01 | 5.01 | 7.92 |
Max. Eingangsstrom (A) | 9.5 | 19 | 19 | 30 |
Wasserseitiger Anschluss | R5/4" |
Service & Ausstattung
Motortyp Außengerät: DC-Lüftermotor
Anzahl Ventilatoren: 1
Luftwärmetauscher: Rippenrohr
Wasserwärmetauscher: Gelötete Platte
Wasserschutzklasse: IPX4
Maximale Auslasswassertemperatur: 75°C
Betriebsbereiche
Betriebsbereiche
Parameter | Bereich |
Heizbetrieb Außentemperatur | -25°C bis +35°C |
Kühlbetrieb Außentemperatur | -5°C bis +43°C |
Brauchwasserbetrieb | -25°C bis +43°C |
Kühlwasser Austritt | 5°C – 30°C |
Heizwasser Austritt | 12°C – 75°C |
DHW (Tank) Auslass | 10°C – 70°C |
Modelle 09 / 12 / 16
Modelle 09 / 12 / 16
Parameter | Wert |
Geräteabmessung (mm) | 1325 × 500 × 906 |
Kartonverpackung (mm) | 1420 × 540 × 1035 |
Holzkistenverpackung (mm) | 1460 × 580 × 1055 |
Nettogewicht (kg) | 118 / 130 |
Bruttogewicht (kg) | 154 / 166 |
Kältemittel
Kältemittel: R290
Bauart: Luft/Wasser Wärmepumpe
Installation: Freistehend







